![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table A.1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zero-Vehicle Households | Single-Vehicle Households | Two-Vehicle Households | Three-Plus Vehicle Households | Total | |||||||
| MTC Superdistrict | 1980 | 1990 | 1980 | 1990 | 1980 | 1990 | 1980 | 1990 | 1980 | 1990 | |
| 1 | Downtown San Francisco | 37,514 | 35,558 | 15,693 | 17,230 | 3,309 | 4,422 | 509 | 853 | 57,025 | 58,063 |
| 2 | Richmond District | 31,202 | 27,092 | 44,300 | 45,472 | 14,383 | 18,277 | 4,173 | 5,009 | 94,058 | 95,850 |
| 3 | Mission District | 27,092 | 23,933 | 44,007 | 44,497 | 21,862 | 26,547 | 7,668 | 9,214 | 100,629 | 104,191 |
| 4 | Sunset District | 7,654 | 7,223 | 23,131 | 20,072 | 12,315 | 15,133 | 4,138 | 5,052 | 47,238 | 47,480 |
| 5 | Daly City/San Bruno | 5,790 | 6,385 | 33,157 | 30,445 | 31,757 | 34,568 | 17,044 | 20,766 | 87,748 | 92,164 |
| 6 | San Mateo/Burlingame | 4,296 | 4,173 | 24,519 | 24,863 | 26,900 | 30,478 | 13,650 | 16,964 | 69,365 | 76,478 |
| 7 | Redwood City/Menlo Park | 4,245 | 4,125 | 24,388 | 23,088 | 24,273 | 28,481 | 15,158 | 17,578 | 68,064 | 73,272 |
| 8 | Palo Alto/Los Altos | 3,532 | 3,508 | 22,680 | 23,098 | 21,469 | 25,986 | 12,526 | 13,798 | 60,207 | 66,390 |
| 9 | Sunnyvale/Mtn. View | 3,186 | 3,582 | 28,023 | 28,539 | 26,217 | 32,207 | 15,097 | 15,664 | 72,523 | 79,992 |
| 10 | Cupertino/Saratoga | 3,829 | 4,546 | 31,117 | 29,296 | 40,645 | 47,838 | 28,962 | 30,285 | 104,553 | 111,965 |
| 11 | Central San Jose | 9,630 | 8,796 | 30,488 | 29,374 | 25,902 | 31,836 | 15,013 | 17,046 | 81,033 | 87,052 |
| 12 | Milpitas/East San Jose | 2,892 | 3,964 | 18,238 | 19,681 | 27,060 | 35,047 | 20,289 | 28,473 | 68,479 | 87,165 |
| 13 | South San Jose | 1,301 | 1,917 | 12,089 | 12,487 | 23,536 | 28,111 | 16,984 | 21,096 | 53,910 | 63,611 |
| 14 | Gilroy/Morgan Hill | 843 | 1,013 | 4,235 | 5,314 | 6,458 | 9,587 | 6,201 | 8,091 | 17,737 | 24,005 |
| 15 | Livermore/Pleasanton | 945 | 1,398 | 8,287 | 10,635 | 14,020 | 21,502 | 10,257 | 14,388 | 33,509 | 47,923 |
| 16 | Fremont/Union City | 2,208 | 2,854 | 16,464 | 20,528 | 26,449 | 38,895 | 19,989 | 25,292 | 65,110 | 87,569 |
| 17 | Hayward/San Leandro | 7,952 | 8,866 | 36,012 | 37,275 | 35,603 | 42,426 | 22,249 | 24,237 | 101,816 | 112,804 |
| 18 | Oakland/Alameda | 35,971 | 33,821 | 69,163 | 66,418 | 38,584 | 44,973 | 15,740 | 19,607 | 159,458 | 164,819 |
| 19 | Berkeley/Albany | 13,879 | 11,772 | 31,717 | 30,194 | 15,187 | 18,122 | 5,383 | 6,315 | 66,166 | 66,403 |
| 20 | Richmond/El Cerrito | 7,699 | 8,504 | 25,858 | 27,057 | 22,992 | 28,653 | 13,002 | 15,965 | 69,551 | 80,179 |
| 21 | Concord/Martinez | 3,134 | 3,856 | 20,299 | 22,862 | 24,194 | 32,670 | 16,423 | 16,895 | 64,050 | 76,283 |
| 22 | Walnut Creek | 2,138 | 2,695 | 16,476 | 17,384 | 20,860 | 23,592 | 10,446 | 12,118 | 49,920 | 55,789 |
| 23 | Danville/San Ramon | 205 | 361 | 3,343 | 5,576 | 9,877 | 15,360 | 6,701 | 10,818 | 20,126 | 32,115 |
| 24 | Antioch/Pittsburg | 3,095 | 3,713 | 11,519 | 14,938 | 13,472 | 23,346 | 9,764 | 13,925 | 37,850 | 55,922 |
| 25 | Vallejo/Benicia | 3,178 | 3,628 | 13,265 | 14,679 | 12,382 | 18,686 | 7,009 | 10,656 | 35,834 | 47,649 |
| 26 | Fairfield/Vacaville | 2,220 | 2,888 | 13,631 | 17,511 | 16,763 | 28,522 | 11,940 | 16,859 | 44,554 | 65,780 |
| 27 | Napa | 1,743 | 1,927 | 7,786 | 8,432 | 8,435 | 11,456 | 6,498 | 6,351 | 24,462 | 28,166 |
| 28 | St. Helena | 821 | 814 | 3,958 | 4,348 | 3,936 | 4,910 | 3,439 | 3,074 | 12,154 | 13,146 |
| 29 | Petaluma/Rohnert Park | 2,349 | 2,744 | 13,303 | 16,108 | 13,603 | 21,833 | 9,710 | 12,084 | 38,965 | 52,769 |
| 30 | Santa Rosa/Sebastopol | 4,324 | 4,952 | 19,769 | 23,430 | 19,282 | 28,053 | 13,970 | 15,659 | 57,345 | 72,094 |
| 31 | Healdsburg/Cloverdale | 1,052 | 1,045 | 5,921 | 7,064 | 6,145 | 10,073 | 5,029 | 5,966 | 18,147 | 24,148 |
| 32 | Novato | 561 | 888 | 5,291 | 5,719 | 7,380 | 9,180 | 4,241 | 5,025 | 17,473 | 20,812 |
| 33 | San Rafael | 2,432 | 2,369 | 13,953 | 12,884 | 14,756 | 16,518 | 7,580 | 8,407 | 38,721 | 40,178 |
| 34 | Mill Valley/Sausalito | 1,826 | 1,622 | 13,476 | 12,801 | 11,927 | 13,613 | 5,293 | 5,980 | 32,522 | 34,016 |
| Region | 240,738 | 236,532 | 705,556 | 729,299 | 641,933 | 820,901 | 382,075 | 459,510 | 1,970,302 | 2,246,242 | |
| San Francisco | 103,462 | 93,806 | 127,131 | 127,271 | 51,869 | 64,379 | 16,488 | 20,128 | 298,950 | 305,584 | |
| San Mateo | 14,331 | 14,683 | 82,064 | 78,396 | 82,930 | 93,527 | 45,852 | 55,308 | 225,177 | 241,914 | |
| Santa Clara | 25,213 | 27,326 | 146,870 | 147,789 | 171,287 | 210,612 | 115,072 | 134,453 | 458,442 | 520,180 | |
| Alameda | 60,955 | 58,711 | 161,643 | 165,050 | 129,843 | 165,918 | 73,618 | 89,839 | 426,059 | 479,518 | |
| Contra Costa | 16,271 | 19,129 | 77,495 | 87,817 | 91,395 | 123,621 | 56,336 | 69,721 | 241,497 | 300,288 | |
| Solano | 5,398 | 6,516 | 26,896 | 32,190 | 29,145 | 47,208 | 18,949 | 27,515 | 80,388 | 113,429 | |
| Napa | 2,564 | 2,741 | 11,744 | 12,780 | 12,371 | 16,366 | 9,937 | 9,425 | 36,616 | 41,312 | |
| Sonoma | 7,725 | 8,741 | 38,993 | 46,602 | 39,030 | 59,959 | 28,709 | 33,709 | 114,457 | 149,011 | |
| Marin | 4,819 | 4,879 | 32,720 | 31,404 | 34,063 | 39,311 | 17,114 | 19,412 | 88,716 | 95,006 | |
info@mtc.ca.gov • Report Web site comments • Accessibility Information • Site Help
Metropolitan Transportation Commission • 101 Eighth Street, Oakland, California 94607
Phone:
(510) 817-5700, Fax: (510) 817-5848
This page was last modified Friday November 09, 2012
© 2013 MTC