Search title image

Regional Airport Plan

Figure ES.1
Summary of Air Passengers by Airport
(Including Connecting Passengers)

1998
  OAK SFO SJC Total
Domestic California 4,770,325 6,551,029 3,976,190 15,297,544
Western US 3,048,632 7,049,171 3,376,613 13,474,416
Central US 1,122,881 7,219,471 2,171,907 10,514,259
Eastern US 70,488 7,630,789 437,309 8,138,586
Hawaii 723 2,313,911 - 2,314,634
Alaska 244 44,287 - 44,531
Domestic Passengers 9,013,293 30,808,658 9,962,019 49,783,970
International Transborder 71,696 1,413,222 240,654 1,725,572
Transatlantic 64,323 2,390,131 - 2,454,454
Transpacific 9,141 2,433,707 105,460 2,548,308
The Americas 83 61,367 13 61,463
International Passengers 145,243 6,298,427 346,127 6,789,797
Total Passengers 9,158,536 37,107,085 10,308,146 56,573,767
2010
  OAK SFO SJC Total
Domestic California 6,218,260 10,113,533 5,949,497 22,281,289
Western US 6,194,290 8,677,412 5,748,052 20,619,755
Central US 3,355,198 8,388,760 3,147,124 14,891,082
Eastern US 765,489 8,602,954 1,342,283 10,710,726
Hawaii 188,360 1,595,637 147,707 1,931,703
Alaska - 90,268 - 90,268
Domestic Passengers 16,721,597 37,468,564 16,334,663 70,524,823
International Transborder 314,130 3,094,603 1,428,835 4,837,568
Transatlantic 436,185 1,602,738 305,971 2,344,894
Transpacific - 4,241,863 224,921 4,466,784
The Americas - 137,461 - 137,461
International Passengers 750,315 9,076,665 1,959,727 11,786,707
Total Passengers 17,471,912 46,545,229 18,294,390 82,311,530
2020
  OAK SFO SJC Total
Domestic California 7,832,860 12,933,228 7,900,559 28,666,647
Western US 8,651,648 0,633,584 7,736,908 27,022,140
Central US 4,619,010 10,176,214 4,184,562 18,979,786
Eastern US 2,160,513 10,148,495 1,791,632 14,100,640
Hawaii 381,645 2,015,308 317,809 2,714,762
Alaska - 94,353 - 94,353
Domestic Passengers 23,645,676 46,001,182 21,931,470 91,578,328
International Transborder 598,665 5,150,069 2,376,321 8,125,055
Transatlantic 495,322 3,126,204 444,440 4,065,966
Transpacific - 6,694,833 525,680 7,220,513
The Americas - 143,562 - 143,562
International Passengers 1,093,986 15,114,668 3,346,441 19,555,096
Total Passengers 24,739,663 61,115,850 25,277,911 111,133,424